| Yksikön malli | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-3HP | AOSZS-4HP | AOSZS-5HP | AOSZS-6HP | AOSZS-8HP | AOSZS-10hv | AOSZS-12hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | ||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -30 ℃ ~ 5 ℃ /R22 | |||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 50Hz, 220V | 50Hz, 380V | ||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Panasonic Scroll kompressori | ||||||||
| Kapasiteetti (P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Malli | C-SBR120H15Q | C-SB145H15Q | C-SBR120H38Q | C-SB145H38Q | C-SB180H38Q | C-SB205H38Q | C-SC603H38H | C-SC753H38H | C-SC903H38H | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | |||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | |
| Kondensaattorikuparin erittely | Sisäinen kierre | |||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 10 16 Kierreliitäntä | 10 16 Kierreliitäntä | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | ||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin lämpötila-alue 0-18 C(m³ | 20-50 | 40-60 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | |
| Jäähdytysteho (W) | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40℃ | ||||||||
| -30℃ | 2610 | 2810 | 2610 | 2810 | 3700 | 3910 | 4520 | 5100 | 6020 | |
| -15℃ | 5260 | 5560 | 5260 | 5560 | 7250 | 8060 | 9310 | 12320 | 13960 | |
| -5℃ | 8370 | 8870 | 8370 | 8870 | 11260 | 12890 | 14110 | 15660 | 17020 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1530×880×1090 | 1645x900x1170 | |
| Asennuspituus × leveys (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| Melu dB(A) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| Nettopaino (kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | |||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Kondensointiyksikköön liitettäessä voidaan käyttää vaihtelevan halkaisijan omaavia kupariputkia! | ||||||||||
| Yksikön malli | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-3HP | AOSGS-4HP | AOSGS-5HP | AOSGS-6HP | AOSGS-8HP | AOSGS-10hv | AOSGS-12hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | ||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -15 ℃ ~ 10 ℃ /R22 | |||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 50Hz, 220V | 50Hz, 380V | ||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Panasonic Scroll kompressori | ||||||||
| Kapasiteetti (P) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Malli | C-SBR115H15A | C-SB145H15A | C-SBR263H8A | C-SB303H8A | C-SB373H8A | C-SB453H8A | C-SC603H8H | C-SC753H8H | C-SC903H8H | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | |||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 2×420 | 2×420 | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 | 500 | |
| Tilavuus (m³/h) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | |
| Kondensaattorikuparin erittely | Sisäinen kierre | |||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 10 16 Kierreliitäntä | 10 16 Kierteitetty liitäntäportti | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | ||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin lämpötila-alue 0-~18 C(m³) | 20-50 | 40-60 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | |
| Jäähdytysteho (W) | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40℃ | ||||||||
| -15℃ | 5126 | 5740 | 5126 | 5740 | 7150 | 8370 | 9315 | 12310 | 13960 | |
| 0℃ | 7095 | 10130 | 7095 | 10130 | 10330 | 12540 | 22130 | 25640 | 30250 | |
| 10℃ | 8370 | 12260 | 8370 | 12260 | 14950 | 18790 | 33210 | 38050 | 44890 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120x450x955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120x450x1360 | 1350x490x1510 | 1530x880x1090 | 1645×900×1170 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 870×725 | 970×755 | |
| Asennuspituus × leveys (mm) | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 59 | |
| Nettopaino (kg) | 71 | 75 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 78 | 82 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | / | / | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | |||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TEX23# | TEX24# | TEX23# | TEX24# | TEX26# | TEX26# | TGEX7.5 | TGEX9 | TGEX11 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Muuttuvan halkaisijan omaavia kupariputkia voidaan käyttää lauhdutusyksikköön liitettäessä! | ||||||||||






