| Yksikön malli | AOSZXL-1,2hv | AOSZXL-1,5 hv | AOSZXL-2HP | AOSZXL-3HP | AOSZXL-4HP | AOSZXL-5HP | AOSZXL-6H | AOSZXL-8HP | AOSZXL-10hv | AOSZXL-8HP | AOSZXL-10hv | AOSZXL-12hv | AOSZXL-15hv | AOSZXL-20hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | |||||||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -40 ℃ ~ -5 ℃ / R404A | ||||||||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 208 ~ 230/3/60 | ||||||||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Scroll kompressori | |||||||||||||
| Kapasiteetti (P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Malli | XFL09B-D1-105 | XFL10B-D1-105 | XFL15B-D1-105 | XFL20B-D1-105 | XFL28B-D1-105 | XFL35B-D1-105 | XFL42B-D1-105 | XFL51B-D1-105 | XFL72B-D1-105 | XFL51B-D1-105 | XFL72B-D1-105 | XFL80B-D1-105 | XFL100B-D1-105 | XFL120B-D1-105 | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | ||||||||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 480x153 | 480x153 | 480x153 | 500x148 | 500x148 | 500x148 | 500x148 | 500x148 | 500x148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000x2 | 5000x2 | 5000x2 | 5000x2 | 4800x2 | 6550x2 | 6550x2 | 8600x2 | 11000x2 | |
| Kondensaattorikuparin erittely | 内螺纹Sisäinen kierre | ||||||||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25x21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21X×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 6 12 Kierreliitäntä | 10 16 Kierreliitäntä | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 19 35 Hitsausliitäntä | 19 42 Hitsausliitäntä | ||||||||
| Suositeltu kylmävarastointitilavuus kylmävarastointilämpötilalle välillä 0-18 C(m³ | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | 150-300 | 200-400 | |
| Jäähdytysteho (W) | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40℃ | |||||||||||||
| -40℃ | 751 | 878 | 1221 | 1696 | 2300 | 2903 | 3468 | 4282 | 5956 | 4282 | 5956 | 6785 | 8293 | 10261 | |
| -30℃ | 1223 | 1430 | 1989 | 2763 | 3745 | 4727 | 5648 | 6974 | 9699 | 6974 | 9699 | 11050 | 13505 | 16710 | |
| -25℃ | 1536 | 1795 | 2497 | 3468 | 5835 | 5934 | 7090 | 8755 | 12177 | 8755 | 12177 | 17217 | 16955 | 20978 | |
| -15℃ | 2337 | 2732 | 3800 | 5278 | 7155 | 9032 | 10791 | 13325 | 18533 | 13325 | 18533 | 21113 | 25805 | 31928 | |
| -10℃ | 2830 | 3309 | 4603 | 6393 | 8665 | 10938 | 13069 | 16138 | 22445 | 16138 | 22445 | 25570 | 31252 | 38667 | |
| -5℃ | 3383 | 3955 | 5501 | 7640 | 10573 | 13073 | 15620 | 19287 | 26825 | 19287 | 26825 | 30560 | 37351 | 46213 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×1290 | 1830×1200×1390 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Melu dB(A) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Nettopaino (kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906 × 725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970x860 | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES24# | TES24# | TES24# | TES26# | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AJ01.8 | HS401AJ01.8 | HS401AJ01.8 | HS401AJ02.5 | HS402AJ03.3 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS404AJ10.1 | HS504AJ12.1 | HS504AJ15 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Kondensointiyksikköön liitettäessä voidaan käyttää vaihtelevan halkaisijan omaavia kupariputkia! | |||||||||||||||
| Yksikön malli | AOSZXV-1,2hv | AOSZXV-1,5hv | AOSZXV-2HP | AOSZXV-3HP | AOSZXV-4HP | AOSZXV-5HP | AOSZXV-6H | AOSZXV-8HP | AOSZXV-10hv | AOSZXV-8HP | AOSZXV-10hv | AOSZXV-12hv | AOSZXV-15hv | AOSZXV-20hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | |||||||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -35 ℃ ~ 5 ℃ / R404A | ||||||||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 208 ~ 230/3/60 | ||||||||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Vierityskompressori | |||||||||||||
| Kapasiteetti (P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Malli | XFV09B-D1-181 | XFV10B-D1-181 | XFV15B-D1-181 | XFV20B-D1-181 | XFV28B-D1-181 | XFV35B-D1-181 | XFV42B-D1-181 | XFV51B-D1-181 | XFV72B-D1-181 | XFV51B-D1-181 | XFV72B-D1-181 | XFV80B-D1-181 | XFV100B-D1-181 | XFV120B-D1-181 | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | ||||||||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 480×153 | 480×153 | 480x153 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Tilavuus (m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 4800 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | 8600 × 2 | 11000×2 | |
| Kondensaattorikuparin erittely | Sisäinen lanka | ||||||||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 6 12 Kierreliitäntä | 10 16 Kierreliitäntä | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 19 35 Hitsausliitäntä | 19 42 Hitsausliitäntä | ||||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin lämpötila-alue 0-18 C(m³) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | 150-300 | 200-400 | |
| Jäähdytysteho (W) | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40℃ | |||||||||||||
| -40℃ | 751 | 878 | 1222 | 1697 | 2301 | 2904 | 3470 | 4284 | 5959 | 4284 | 5959 | 6788 | 8797 | 10266 | |
| -30℃ | 1225 | 1429 | 1988 | 2761 | 3743 | 4725 | 5646 | 6971 | 9696 | 6971 | 9696 | 11046 | 13501 | 16704 | |
| -20℃ | 1906 | 2228 | 3099 | 4305 | 5835 | 7366 | 8801 | 10867 | 15115 | 10867 | 15115 | 17219 | 21046 | 26039 | |
| -10℃ | 2831 | 3309 | 4603 | 6393 | 8666 | 10940 | 13071 | 16139 | 22447 | 16139 | 22447 | 25573 | 31256 | 38672 | |
| 0℃ | 3989 | 4663 | 6486 | 9009 | 12212 | 15415 | 18418 | 22742 | 31630 | 22742 | 31630 | 36035 | 44042 | 54492 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×1290 | 1830×1200×1390 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906 × 725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970×860 | |
| Melu dB(A) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Nettopaino (kg) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | ||
| Bruttopaino (kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES24# | TES24# | TES24# | TES26# | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | HS504AD16.5 | HS504AD20.8 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Muuttuvan halkaisijan omaavia kupariputkia voidaan käyttää lauhdutusyksikköön liitettäessä! | |||||||||||||||






