| Yksikön malli | AOSZFA-4HP | AOSZFA-5HP | AOSZFA-6HP | AOSZFA-8HP | AOSZFA-10hv | AOSZFA-10hv | AOSZFA-10hv | AOSZFA-13hv | AOSZFA-15hv | AOSZFA-17HP | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | |||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -40 ℃ ~ 0 ℃ / R404A | ||||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 200 ~ 230/3/60 / 380 ~ 420/3/60 | ||||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Emerson Scroll kompressori | |||||||||
| Kapasiteetti (P) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | |
| Malli | ZF13KQE-TF7 | ZF15KQE-TF7 | ZF18KQE-TF7 | ZF25KQE-TF7 | ZF34KQE-TF7 | ZF25KQE-TF7 | ZF34KQE-TF7 | ZF41KQE-TF7 | ZF49KQE-TF7 | ZF54KQE-TF7 | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | ||||||||
| Numero | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 550W | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 4800 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | 8600 × 2 | 8600 × 2 | |
| Kondensaattorikuparin erittely | 内螺纹Sisäinen kierre | ||||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 150 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25x21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 15 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 19 35 Hitsausliitäntä | |||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin lämpötila-alue 0-18 C(m³) | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | 150-300 | 150-300 | |
| Jäähdytyskapasiteetti | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40℃ | |||||||||
| -40℃ | 2660 | 3380 | 4080 | 5050 | 6500 | 5050 | 6500 | 8290 | 9960 | 11350 | |
| -30℃ | 4270 | 5300 | 6410 | 7910 | 10500 | 7910 | 10500 | 13100 | 15700 | 17900 | |
| -20℃ | 6460 | 7930 | 9530 | 11950 | 15700 | 11950 | 15700 | 19400 | 23500 | 26800 | |
| -10℃ | 9370 | 11550 | 13800 | 17450 | 22700 | 17450 | 22700 | 28000 | / | / | |
| -5℃ | 11150 | 13750 | 16450 | 20800 | 27100 | 20800 | 27100 | 33400 | / | / | |
| 0℃ | 13100 | 16300 | 19550 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1444×894×1122 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×1290 | 1645×1015×1290 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906 × 725 | 870×725 | 970×755 | 970×855 | 970×855 | |
| Melu dB(A) | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 63 | |
| Nettopaino (kg) | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS402AJ03.3 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS404AJ10.1 | HS504AJ12.1 | HS504AJ15 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Kondensointiyksikköön liitettäessä voidaan käyttää vaihtelevan halkaisijan omaavia kupariputkia! | |||||||||||
| Yksikön malli | AOSZFIA-4HP | AOSZFIA-5HP | AOSZFIA-6HP | AOSZFIA-8HP | AOSZFIA-10hv | AOSZFIA-8HP | AOSZFIA-10hv | AOSZFIA-12hv | AOSZFIA-15hv | AOSZFIA-18hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | |||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -40 ℃ ~ -5 ℃ / R404A | ||||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 380-420/3/50 | ||||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Emerson Scroll kompressori | |||||||||
| Kapasiteetti (P) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | |
| Malli | ZFI20KQE-TFD | ZF¹23KQE-TFD | ZFI26KQE-TFD | ZFI36KQE-TFD | ZFI39KQE-TFD | ZFI36KQE-TFD | ZFI39KQE-TFD | ZFI50KQE-TFD | ZFI59KQE-TFD | ZFI68KQE-TFD | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | ||||||||
| Numero | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500 x 148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 4800 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | 8600 × 2 | 11000×2 | |
| Kondensaattorikuparin erittely | Sisäinen kierre | ||||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25X×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 19 35 Hitsausliitäntä | 19 42 Hitsausliitäntä | ||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin temperature alue 0-18 C(m³) | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | 150-300 | 200-400 | |
| Jäähdytyskapasiteetti | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40℃ | |||||||||
| -40℃ | 3270 | 4790 | 5120 | 6320 | 7250 | 6320 | 7250 | 8700 | 10600 | 12050 | |
| -30℃ | 5010 | 6240 | 7360 | 9310 | 10700 | 9310 | 10700 | 12450 | 15150 | 17200 | |
| -20℃ | 7270 | 8750 | 10450 | 13200 | 15100 | 13200 | 15100 | 17850 | 21800 | 24700 | |
| -10℃ | 10200 | 12200 | 14600 | 17850 | 20500 | 17850 | 20500 | 24500 | 29800 | / | |
| -5℃ | 11950 | 14250 | 17100 | 20500 | 23500 | 20500 | 23500 | 28100 | 34200 | / | |
| 0℃ | 13950 | 16500 | 19950 | / | / | / | / | / | / | / | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×1290 | 1830×1200×1390 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906 × 725 | 870×725 | 970×755 | 970×855 | 970×860 | |
| Melu dB(A) | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Nettopaino (kg) | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS402AJ03.3 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS404AJ10.1 | HS504AJ12.1 | HS504AJ15 | |
| Huomautus: Laitteen asennuksen oikean vaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienemmät kuin ilmanjäähdyttimen. Muuttuvan halkaisijan omaavia kupariputkia voidaan käyttää lauhdutusyksikköön liitettäessä! | |||||||||||






