| Yksikön malli | AOSZX-1.2hv | AOSZX-1,5hv | AOSZX-2HP | AOSZX-3HP | AOSZX-4HP | AOSZX-5HP | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | ||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | R404A | ||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 220 ~ 240/1/50 | ||||||
| Kompressori | Kirjoita | Scroll kompressori | |||||
| Kapasiteetti (P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Malli | XR22B-B1-101 | XR28B-B1-101 | XR38B-B1-101 | XR52B-B1-101 | XR72B-B1-101 | XR91B-B1-101 | |
| Lauhduttimen siiven ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | |||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Teho (W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 480x153 | 480x153 | 480x153 | 500x148 | 500x148 | 500x148 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000x2 | |
| Kondensaattori copen erittely | Sisäinen kierre | ||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25x21,65) | φ9(25x21,65) | φ7(25x21,65) | φ7(25x21,65) | φ9(25x21,65) | φ7(25x21,65) | |
| Säiliön tilavuus (l) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 6 12 Kierreliitäntä | 10 16 Kierreliitäntä | 12 19 Kierreliitäntä | ||||
| Nestelinjan solenoidiventtiili | | ||||||
| Näkölasi | | ||||||
| Kuivatyyppinen suodatin | | ||||||
| Maapalloventtiilin merkki | DUN AN | ||||||
| Suositeltu kylmävarastointitilavuus kylmäsäilytyslämpötila-alueelle 0–18 C(m³) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | |
| Jäähdytyskapasiteetti | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20 ℃, alijäähdytysaste 0K; Kondensaatiolämpötila 40 ℃ | |||||
| -30℃ | 1013 | 1175 | 1577 | 2245 | 3146 | 3839 | |
| -25℃ | 1282 | 1486 | 1995 | 2840 | 3981 | 4857 | |
| -15℃ | 1974 | 2288 | 3071 | 4374 | 6129 | 7477 | |
| -10℃ | 2411 | 2796 | 3752 | 5342 | 7488 | 9136 | |
| -5℃ | 2924 | 3390 | 4550 | 6478 | 9081 | 11078 | |
| 0℃ | 3526 | 4088 | 5486 | 7811 | 10950 | 13358 | |
| 10℃ | 5079 | 5890 | 7903 | 11253 | 15774 | 19243 | |
| Tuotteen mitat: pituus x leveys x korkeus (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | |
| Pakkauksen mitat: pituus x leveys x korkeus (mm) | 1120x450x695 | 1120x450x695 | 1120x450x695 | 1120x450x955 | 1120x450x955 | 1120x450x1360 | |
| Asennuspituus x leveys (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | |
| Melu dB(A) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | |
| Nettopaino (kg) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | |
| Bruttopaino (kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES2 2# | TES2 2# | TES2 3# | TES2 4# | TES2 5# | TGES6 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Lauhdutusyksikköön liitettäessä voidaan käyttää vaihtelevan halkaisijan omaavia kupariputkia | |||||||
| Kytkentäkaavio | | ||||||
| Jäähdytys- ja pakastusjärjestelmän kaavio | | ||||||
| Yksikön malli | AOSZXV-1,2hv | AOSZXV-1,5hv | AOSZXV-2HP | AOSZXV-3HP | AOSZXV-4HP | AOSZXV-5HP | AOSZXV-6H | AOSZXV-8HP | AOSZXV-10hv | AOSZXV-8HP | AOSZXV-10hv | AOSZXV-12hv | AOSZXV-15hv | AOSZXV-20hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivuilman poistoaukko | Yläilman poistoaukko | |||||||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -40 ℃ ~ 0 ℃ /R404A | ||||||||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 380-420/3/50 460/3/60 | 380/3/60 | |||||||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Scroll kompressori | |||||||||||||
| Kapasiteetti (P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Malli | XFV09B-A1-181 | XFV10B-A1-181 | XFV15B-A1-181 | XFV20B-A1-181 | XFV28B-A1-181 | XFV35B-A1-181 | XFV42B-A1-181 | XFV51B-A1-181 | XFV72B-A1-181 | XFV51B-A1-181 | XFV72B-A1-181 | XFV80B-A1-181 | XFV100B-A1-181 | XFV120B-A1-181 | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | ||||||||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 480×153 | 480×153 | 480×153 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 4800 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | 8600 × 2 | 11000×2 | |
| Kondensaattori copen erittely | Sisäinen kierre | ||||||||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25x21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25X×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 6 12 Kierreliitäntä | 10 16 Kierreliitäntä | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 19 35 Hitsausliitäntä | 19 42 Hitsausliitäntä | ||||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin lämpötila-alue 0–18 C(m³) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | 150-300 | 200-400 | |
| Jäähdytyskapasiteetti(W) | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20 ℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40 ℃ | |||||||||||||
| -40℃ | 621 | 726 | 1018 | 1414 | 1916 | 2419 | 2890 | 3569 | 4963 | 3569 | 4963 | 5655 | 6911 | 8551 | |
| -30℃ | 1011 | 1182 | 1658 | 2302 | 3121 | 3939 | 4706 | 5811 | 8083 | 5811 | 8083 | 9208 | 11255 | 13925 | |
| -20℃ | 1575 | 1841 | 2583 | 3587 | 4862 | 6137 | 7333 | 9055 | 12594 | 9055 | 12594 | 14347 | 17535 | 21696 | |
| -10℃ | 2339 | 2735 | 3836 | 5327 | 7221 | 9115 | 10891 | 13448 | 18704 | 13448 | 18704 | 21308 | 26044 | 32223 | |
| 0℃ | 3295 | 3851 | 5402 | 7502 | 10170 | 12837 | 15338 | 18939 | 26341 | 18939 | 26341 | 30009 | 36678 | 45380 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120x450x695 | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×1290 | 1830×1200×1390 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906 × 725 | 870×725 | 970×755 | 970×855 | 970×860 | |
| Melu dB(A) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Nettopaino (kg) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||||||||||
| Suosittele lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES24# | TES24# | TES24# | TES26# | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | HS504AD16.5 | HS504AD20.8 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Kondensointiyksikköön liitettäessä voidaan käyttää vaihtelevan halkaisijan omaavia kupariputkia! | |||||||||||||||
| Yksikön malli | AOSZXL-1,2hv | AOSZXL-1,5 hv | AOSZXL-2HP | AOSZXL-3HP | AOSZXL-4HP | AOSZXL-5HP | AOSZXL-6H | AOSZXL-8HP | AOSZXL-10hv | AOSZXL-8HP | AOSZXL-10hv | AOSZXL-12hv | AOSZXL-15hv | AOSZXL-20hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | |||||||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -40 ℃ ~ -5 ℃ / R404A | ||||||||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 380-420/3/50 | 380/3/60 | |||||||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Vierityskompressori | |||||||||||||
| Kapasiteetti (P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Malli | XFL09B-A1-105 | XFL10B-A1-105 | XFL15B-A1-105 | XFL20B-A1-105 | XFL28B-A1-105 | XFL35B-A1-105 | XFL42B-A1-105 | XFL51B-A1-105 | XFL72B-A1-105 | XFL51B-A1-105 | XFL72B-A1-105 | XFL80B-A1-105 | XFL100B-A1-105 | XFL120B-A1-105 | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | ||||||||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420 | 420 | 550 | 780 | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 480×153 | 480×153 | 480×153 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 4800 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | 8600 × 2 | 11000×2 | |
| Kondensaattori copen erittely | Sisäinen säiettä | ||||||||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 6 12 Kierreliitäntä | 10 16 Kierreliitäntä | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 19 35 Hitsausliitäntä | 19 42 Hitsausliitäntäportti | ||||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin lämpötila-alue 0–18 C(m³) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | 150-300 | 200-400 | |
| Jäähdytyskapasiteetti(W) | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20 ℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40 ℃ | |||||||||||||
| -40℃ | 621 | 726 | 1018 | 1414 | 1916 | 2419 | 2890 | 3569 | 4963 | 3569 | 4963 | 5655 | 6911 | 8551 | |
| -30℃ | 1011 | 1182 | 1656 | 2302 | 3121 | 3939 | 4706 | 5811 | 8083 | 5811 | 8083 | 9208 | 11255 | 13925 | |
| -25℃ | 1269 | 1484 | 2081 | 2890 | 3918 | 4945 | 5909 | 7296 | 10147 | 7296 | 10147 | 11560 | 14129 | 17481 | |
| -15℃ | 1932 | 2258 | 3167 | 4399 | 5963 | 7527 | 8993 | 11104 | 15444 | 11104 | 15444 | 17595 | 21504 | 26606 | |
| -10℃ | 2339 | 2735 | 3836 | 5327 | 7221 | 9115 | 10891 | 13448 | 18704 | 13448 | 18704 | 21308 | 26044 | 32223 | |
| -5℃ | 2796 | 3268 | 4584 | 6367 | 8630 | 10894 | 13016 | 16072 | 22354 | 16072 | 22354 | 25467 | 31126 | 38511 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×825 | 1000×440×825 | 1000×440×1225 | 1000×440×1225 | 1230×490×1350 | 1230×490×1350 | 1380×764×1022 | 1344×764×922 | 1444×764×1022 | 1444×894×1122 | 1644×899×1222 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350x490x1510 | 1350x490x1510 | 1580x880x1180 | 1530x880x1090 | 1645x900x1170 | 1645x1015x1290 | 1830x1200x1390 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906 × 725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970x860 | |
| Melu dB(A) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Nettopaino (kg) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES24# | TES24# | TES24# | TES26# | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AJ01.8 | HS401AJ01.8 | HS401AJ01.8 | HS401AJ02.5 | HS402AJ03.3 | HS402AJ04.4 | HS402AJ04.9 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS403AJ07.2 | HS404AJ08.7 | HS404AJ10.1 | HS504AJ12.1 | HS504AJ15 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Kondensointiyksikköön liitettäessä voidaan käyttää vaihtelevan halkaisijan omaavia kupariputkia! | |||||||||||||||
| Yksikön malli | AOSZX-1.2hv | AOSZX-1,5hv | AOSZX-2HP | AOSZX-3HP | AOSZX-4HP | AOSZX-5HP | AOSZX-6H | AOSZX-8HP | AOSZX-10hv | AOSZX-8HP | AOSZX-10hv | AOSZX-12hv | AOSZX-15hv | AOSZX-20hv | |
| Kondensoidun ilman poistoaukon tyyppi | Sivu ilmanpoistoaukko | Yläilmanpoistoaukko | |||||||||||||
| Haihtumislämpötila/kylmäaine | -30 ℃ ~ 10 ℃ / R404A | ||||||||||||||
| Teho (V-Ph-Hz) | 380-420/3/50 460/3/60 | 380/3/60 | |||||||||||||
| Kompressori | Kirjoita | Scroll kompressori | |||||||||||||
| Kapasiteetti (P) | 1.2 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Malli | XR22B-A1-101 | XR28B-A1-101 | XR38B-A1-101 | XR52B-A1-101 | XR72B-A1-101 | XR91B-A1-101 | XR110B-A1-101 | XR135B-A1-101 | XR190B-A1-101 | XR135B-A1-101 | XR190B-A1-101 | XR215B-A1-101 | XR260B-A1-101 | XR280B-A1-101 | |
| Lauhduttimen terä ja moottorin parametrit | Tuotemerkki | Orient | HaiLe | ||||||||||||
| Numero | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Teho (W) | 60 | 60 | 60 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 230 | 420W | 420W | 550W | 780W | |
| Tuulettimen tekniset tiedot | 480×153 | 480×153 | 480×153 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 500×148 | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 | |
| Ilmamäärä (m³/h) | 3500 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 5000 × 2 | 4800 × 2 | 6550 × 2 | 6550 × 2 | 8600 × 2 | 11000×2 | |
| Kondensaattori copen erittelyr | Sisäinen kierre | ||||||||||||||
| Kondensaatioalue (m²) | 11 | 11 | 19 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | |
| Lauhduttimen kupariputki | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ7(21×18,19) | φ9(21×18,19) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | φ9(25×21,65) | |
| Säiliön tilavuus (L) | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Erittely maapalloventtiileille ja hitsatuille kupariputkille | 6 12 Kierreliitäntä | 10 16 Kierreliitäntä | 12 19 Kierreliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 16 28 Hitsausliitäntä | 19 35 Hitsausliitäntä | 19 42 Hitsausliitäntä port | ||||||||
| Suositeltu kylmävarastotilavuus kylmävarastointiin temperature alue 0-18 C(m³) | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 20-50 | 40-60 | 50-100 | 60-120 | 80-140 | 100-150 | 80-140 | 100-150 | 120-200 | 150-300 | 200-400 | |
| jäähdytyskapasiteetti | Haihtumislämpötila | Testiolosuhteet: Paluuilman lämpötila 20℃, alijäähdytysaste OK; Kondensaatiolämpötila 40℃ | |||||||||||||
| -30℃ | 1022 | 1190 | 1642 | 2236 | 3286 | 3850 | 4795 | 5904 | 8262 | 5904 | 8262 | 9415 | 11354 | 12096 | |
| -25℃ | 1293 | 1505 | 2078 | 2829 | 4158 | 4886 | 6068 | 7471 | 10455 | 7471 | 10455 | 11914 | 14367 | 15307 | |
| -15℃ | 1991 | 2317 | 3199 | 4355 | 6401 | 7598 | 9340 | 11501 | 16094 | 11501 | 16094 | 18340 | 22117 | 23563 | |
| -10℃ | 2432 | 2831 | 3908 | 5321 | 7821 | 9330 | 11412 | 14052 | 19664 | 14052 | 19664 | 22408 | 27023 | 28789 | |
| -5℃ | 2949 | 3433 | 4739 | 6453 | 9484 | 11357 | 13838 | 17039 | 23845 | 17039 | 23845 | 27172 | 32768 | 34910 | |
| 0℃ | 3556 | 4140 | 5714 | 7781 | 11436 | 13715 | 16687 | 20547 | 28753 | 20547 | 28753 | 32765 | 39513 | 42096 | |
| 10℃ | 5122 | 5963 | 8231 | 11209 | 16474 | 19596 | 24038 | 29596 | 41420 | 29596 | 41420 | 47200 | 56920 | 60642 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1000×440×575 | 1000×440×575 | 1000×440×57 | 1000×440×8 | 1000×440×8 | 1000×440×122 | 1000×440×122 | 1230×490×135 | 1230×490×135 | 1380×764×102 | 1344×764×922 | 1444×764×102 | 1444×894×112 | 1644×899×1222 | |
| Tuotteen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×695 | 1120×450×955 | 1120×450×955 | 1120×450×1360 | 1120×450×1360 | 1350×490×1510 | 1350×490×1510 | 1580×880×1180 | 1530×880×1090 | 1645×900×1170 | 1645×1015×129 | 1830×1200×1390 | |
| Pakkauksen mitat: pituus × leveys × korkeus (mm) | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 725×410 | 690×450 | 690×450 | 906 × 725 | 870×725 | 970×755 | 970x855 | 970×860 | |
| Melu dB(A) | 49.5 | 49.5 | 49.5 | 51 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 | 59 | 63 | 65 | |
| Nettopaino (kg) | 48 | 48 | 51 | 71 | 75 | 90 | 99 | 122 | 129 | / | / | / | / | / | |
| Bruttopaino (kg) | 55 | 55 | 58 | 78 | 82 | 97 | 106 | 130 | 137 | / | / | / | / | / | |
| Kuristuslaite | Lämpöpaisuntaventtiili (käyttäjän toimittama) | ||||||||||||||
| Suosittelemme lämpölaajenemisventtiilimallin käyttöä | TES24# | TES24# | TES24# | TES26# | TES26# | TGES6 | TGES6 | TGES9 | TGES11 | TGES9 | TGES11 | TGES13 | TGES13 | TGES13 | |
| Suositeltu ilmanjäähdytinmalli | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD02.5 | HS401AD03.4 | HS402AD04.2 | HS402AD06.0 | HS402AD06.6 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS403AD09.7 | HS404AD11.9 | HS404AD13.5 | HS504AD16.5 | HS504AD20.8 | |
| Huomautus: Yksikön asennuksen jäähdytysvaikutuksen varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää kupariputkia, joiden tekniset tiedot eivät ole pienempiä kuin ilmanjäähdyttimen. Muuttuvan halkaisijan omaavia kupariputkia voidaan käyttää lauhdutusyksikköön liitettäessä! | |||||||||||||||






